SQP系列單泵
模型指令
(F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 |
注入前部,油混合物 | Series | 排量碼 | 軸類型 | 進入位置 | 安裝類型 | 回轉 | 設計號 |
無標記抗磨液壓油,水乙二醇液或水油乳液 磷酸酯流體 | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 帶鑰匙 直軸 重型帶鑰匙 直軸 | (從泵的蓋端看) 出口相對的入口 出口90°從入口CCW 出口內嵌入口 從入口出口90°順時針 | 無標記 法蘭安裝 山腳下 | (從軸端視圖 泵) 左手反 順時針 無標記,右手 順時針 | 15 |
SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
我們的Gpm流量(USgpm)為1200轉/分和0.69MPa
噪音數據
試驗條件ISO VG 32,(50℃),距離1m
技術數據
系列 | 排量碼 | 幾何位移毫升/ R | 帶抗磨液壓油或 磷酸酯流體 | 隨著水乙二醇液體 | 隨著水 - 油乳劑 | Min.speed轉/分 | |||
兆帕*大壓力 | 轉/分*高轉速 | 兆帕*大壓力 | 轉/分*高轉速 | 兆帕*大壓力 | 轉/分*高轉速 | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
11 | 35 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 | 13.8 | 13.8 |
我們的Gpm流量(USgpm)為1200轉/分和0.69MPa,允許超過*高壓力10%的瞬時壓力。